Specification
Select a Trim
Overview
| Category | MPV |
|---|---|
| Product label | Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 3 Seater ( Standard ) |
| Model name | Staria |
| Seats | 3 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 272/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.0 / 13.7 / 13.7 / 13.3 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 7.9 / 8.0 / 8.0 / 7.8 |
| CO2Emission (Combined) | 10.2 / 10.0 / 10.0 / 9.8 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1743/1732(WGN) |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 1885 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 1959 |
| Gross Weight (kg) | 3040 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 4935 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 6.5J*17 |
| Rear Wheels | 6.5J*17 |
| Front Tires | 215/65 R17 |
| Rear Tires | 215/65 R17 |
Overview
| Category | MPV |
|---|---|
| Product label | Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 6 Seater ( Standard ) |
| Model name | Staria |
| Seats | 6 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 177/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.0 / 13.7 / 13.7 / 13.3 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 7.9 / 8.0 / 8.0 / 7.8 |
| CO2Emission (Combined) | 10.2 / 10.0 / 10.0 / 9.8 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY) |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 1965 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 2021 |
| Gross Weight (kg) | 3100 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 2890 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 6.5J*17 |
| Rear Wheels | 6.5J*17 |
| Front Tires | 215/65 R17 |
| Rear Tires | 215/65 R17 |
Overview
| Category | MPV |
|---|---|
| Product label | Premium Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 7 Seater ( Standard ) |
| Model name | Staria |
| Seats | 7 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 272/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2Emission (Combined) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | "1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY)" |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 2190 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 2273 |
| Gross Weight (kg) | 2850 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 431 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 7.0J*18 |
| Rear Wheels | 7.0J*18 |
| Front Tires | 235/55 R18 |
| Rear Tires | 235/55 R18 |
Overview
| Category | SUV |
|---|---|
| Product label | Premium Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 9 Seater ( Standard ) |
| Model name | TUCSON 2021 |
| Seats | 9 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 272/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2Emission (Combined) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY) |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 2220 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 2318 |
| Gross Weight (kg) | 3050 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 882 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 7.0J*18 |
| Rear Wheels | 7.0J*18 |
| Front Tires | 235/55 R18 |
| Rear Tires | 235/55 R18 |
Overview
| Category | SUV |
|---|---|
| Product label | Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 9 Seater ( Standard ) |
| Model name | TUCSON 2021 |
| Seats | 9 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 272/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2Emission (Combined) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1716(VAN,17"ONLY) |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 2135 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 2234 |
| Gross Weight (kg) | 2960 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 1303 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| Rear Wheels | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| Front Tires | 215/65 R17, 235/55 R18(OPT) |
| Rear Tires | 215/65 R17, 235/55 R18(OPT) |
Overview
| Category | SUV |
|---|---|
| Product label | Smartstream Gasoline 3.5 MPI 8 Speed Automatic FWD 11 Seater ( Standard ) |
| Model name | TUCSON 2021 |
| Seats | 11 |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G 3.5 MPi |
| Displacement (cc) | 3470 |
| Max Speed (kph) | 210 |
| Max Power (ps / rpm) | 272/6,400 |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 33.8/5,000 |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 8.9 |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 43.1 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves of Cylinders | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 8-Speed Automatic FWD |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Consumption (Urban/City) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| Fuel Consumption (Extra Urban/Highway) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2Emission (Combined) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 5253 |
| Overall Width (mm) | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| Overall Height (mm) | 1990 |
| WheelBase (mm) | 3273 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1732/1721 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1716 |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 2175 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 2258 |
| Gross Weight (kg) | 3140 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 1024 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| Rear Wheels | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| Front Tires | 215/65 R17-6PR, 235/55 R18-6PR(OPT) |
| Rear Tires | 215/65 R17-6PR, 235/55 R18-6PR(OPT) |