المواصفات
اختر إصدارًا
نظرة عامة
| الفئة | MPV |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الذي يعمل بالبنزين 3.5، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 3 مقاعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | ستاريا |
| المقاعد | 3 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 272/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.0 / 13.7 / 13.7 / 13.3 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 7.9 / 8.0 / 8.0 / 7.8 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.2 / 10.0 / 10.0 / 9.8 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1743/1732(WGN) |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 1885 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 1959 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 3040 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 4935 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 6.5J*17 |
| العجلات الخلفية | 6.5J*17 |
| الإطارات الامامية | 215/65 R17 |
| الإطارات الخلفية | 215/65 R17 |
نظرة عامة
| الفئة | MPV |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الذي يعمل بالبنزين 3.5، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 6 مقاعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | ستاريا |
| المقاعد | 6 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 177/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.0 / 13.7 / 13.7 / 13.3 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 7.9 / 8.0 / 8.0 / 7.8 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.2 / 10.0 / 10.0 / 9.8 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY) |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 1965 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 2021 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 3100 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 2890 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 6.5J*17 |
| العجلات الخلفية | 6.5J*17 |
| الإطارات الامامية | 215/65 R17 |
| الإطارات الخلفية | 215/65 R17 |
نظرة عامة
| الفئة | MPV |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الفائق الذي يعمل بالبنزين 3.5 MPI، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 7 مقاعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | ستاريا |
| المقاعد | 7 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 272/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | "1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY)" |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 2190 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 2273 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 2850 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 431 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 7.0J*18 |
| العجلات الخلفية | 7.0J*18 |
| الإطارات الامامية | 235/55 R18 |
| الإطارات الخلفية | 235/55 R18 |
نظرة عامة
| الفئة | سيارة رياضية |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الذي يعمل بالبنزين 3.5، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 9 مقاعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | توسان 2021 |
| المقاعد | 9 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 272/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1743/1732(WGN) 1716(VAN,17""ONLY) |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 2220 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 2318 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 3050 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 882 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 7.0J*18 |
| العجلات الخلفية | 7.0J*18 |
| الإطارات الامامية | 235/55 R18 |
| الإطارات الخلفية | 235/55 R18 |
نظرة عامة
| الفئة | سيارة رياضية |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الفائق الذي يعمل بالبنزين 3.5 MPI، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 9 مقاعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | توسان 2021 |
| المقاعد | 9 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 272/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1716(VAN,17"ONLY) |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 2135 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 2234 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 2960 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 1303 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| العجلات الخلفية | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| الإطارات الامامية | 215/65 R17, 235/55 R18(OPT) |
| الإطارات الخلفية | 215/65 R17, 235/55 R18(OPT) |
نظرة عامة
| الفئة | سيارة رياضية |
|---|---|
| ملصق المنتج | بمحرك سمارت ستريم الذي يعمل بالبنزين 3.5، دفع أمامي، أتوماتيك ثماني سرعات 11 مقعد ( اساسي ) |
| اسم الطراز | توسان 2021 |
| المقاعد | 11 |
| محرك | |
|---|---|
| نوع المحرك | Smartstream G 3.5 MPi |
| (cc) الإزاح | 3470 |
| السرعة القصوى | 210 |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 272/6,400 |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 33.8/5,000 |
| تسارع | 8.9 |
| مسافة الكبح | 43.1 |
| عدد السلندر | 6 |
| صباب السلندر | 24 Valves with Roller Swing Arm & HLA |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic FWD |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
| استهلاك الوقود (حضر / مدينة) | 14.5 / 14.3 / 14.3 / 14.1 |
| استهلاك الوقود (خارج المدن / الطريق السريع) | 8.2 / 8.3 / 8.3 / 8.2 |
| CO2mission (مجتمعة) | 10.5 / 10.5 / 10.5 / 10.4 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 5253 |
| (العرض العام (ملم | 1,997 (w/o Dr Handle : 1,970) |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1990 |
| (عجلة القاعدة (ملم | 3273 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1732/1721 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1716 |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 2175 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 2258 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 3140 |
| Cargo | |
|---|---|
| Cargo Area (L) | 1024 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| العجلات الخلفية | 6.5J*17, 7.0J*18(OPT) |
| الإطارات الامامية | 215/65 R17-6PR, 235/55 R18-6PR(OPT) |
| الإطارات الخلفية | 215/65 R17-6PR, 235/55 R18-6PR(OPT) |